VIPER LEVER HOISTS

- Lightweight and robust ensuring reliability in every position.
- High grade steel body protects gears and brake system.
- Matt black finish.
- Meets the W.L.L. performance requirements of BS EN 13157.
- Minimum break load 4 times the W.L.L.
- Grade 80 (T – Fine tolerance calibrated) load chain, meets the WLL performance requirements of BS EN 818-7.
- Easy to use free wheel mechanism that enables chain to be pulled freely when not under load.
- Short arm lever and special gear ratio allows an easy lift with minimum stress and maximum security.
- Marked in accordance with BS EN 13157.
Product Code | Capacity | A | B | C | D | H | L | K | Load Chain | Falls of Chain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5m | 3m | Carcase | kgs | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
VLH0.25T1.5 | VLH0.25T3 | VLH0.25TC | 250 | 119 | 79 | 90.5 | 31 | 237 | 168 | 24 | 4 x 12 | 1 |
VLH0.5T1.5 | VLH0.5T3 | VLH0.5TC | 500 | 130 | 83 | 112 | 36 | 283 | 178 | 25.5 | 5 x 15 | 1 |
VLH0.75T1.5 | VLH0.75T3 | VLH0.75TC | 750 | 148 | 90 | 136 | 40 | 320 | 250 | 28 | 6 x 18 | 1 |
VLH1T1.5 | VLH1T3 | VLH1TC | 1,000 | 148 | 90 | 136 | 40 | 320 | 250 | 28 | 6 x 18 | 1 |
VLH1.5T1.5 | VLH1.5T3 | VLH1.5TC | 1,500 | 172 | 98 | 160 | 44 | 380 | 300 | 38 | 8 x 24 | 1 |
VLH2T1.5 | VLH2T3 | VLH2TC | 2,000 | 180 | 105 | 160 | 46 | 380 | 300 | 38 | 8 x 24 | 1 |
VLH3T1.5 | VLH3T3 | VLH3TC | 3,000 | 200 | 115 | 180 | 50 | 480 | 375 | 42 | 10 x 30 | 1 |
VLH6T1.5 | VLH6T3 | VLH6TC | 6,000 | 200 | 115 | 235 | 64 | 600 | 375 | 50 | 10 x 30 | 2 |
VLH9T1.5 | VLH9T3 | VLH9TC | 9,000 | 200 | 115 | 335 | 85 | 740 | 410 | 57 | 10 x 30 | 3 |
Technical Data
Capacity | Running Test Load | Effort Req'd to Lift Rated Load | Weight | Extra Weight per mtr |
---|---|---|---|---|
kgs | kN | kN | kgs | kgs |
250 | 3.75 | 160 | 3.2 | 0.41 |
500 | 7.5 | 200 | 4.5 | 0.52 |
750 | 11 | 180 | 7.4 | 0.8 |
1,000 | 15 | 180 | 7.4 | 0.8 |
1,500 | 22.5 | 380 | 11.6 | 1.4 |
2,000 | 30 | 380 | 11.6 | 1.4 |
3,000 | 37.5 | 450 | 20 | 2.2 |
6,000 | 75 | 500 | 29.4 | 4.4 |
9,000 | 112.5 | 900 | 45 | 6.6 |
Viper Lever Hoist 0.25T 1.5M
Viper Lever Hoist 0.25T/250 kg 1.5M Height of Lift
£97.32 Ex Tax: £81.10
Viper Lever Hoist 0.75T 1.5M
Viper Lever Hoist 0.75T/750kg 1.5M Height of Lift
£107.40 Ex Tax: £89.50
Viper Lever Hoist 0.5T 1.5M
Viper Lever Hoist 0.5T/500 kg 1.5M Height of Lift
£115.80 Ex Tax: £96.50
Viper Lever Hoist 1.5T 1.5M
Viper Lever Hoist 1.5T/1500kg 1.5M Height of Lift
£186.00 Ex Tax: £155.00